In totaal gaf deze wedstrijd 129 verbeteringen/aanvullingen in de bestenlijsten. Vooral bij de masters, maar een van de meest opvallende prestaties werd geleverd door junA Harald-Peter Bust van Hellas. In de kleine meerkamp waren 4 prestaties goed voor de bestenlijst JA, maar op hoog en puntentotaal verbeterde hij de baanrecords over alle categorieen. Hieronder alle wijzigingen in de bestenlijsten:
| Onderdeel | Categorie | Naam | GJ | Vereniging | prestatie | in BL |
| 60mh | JA | Harald-Peter Bust | 92 | Hellas | 8.40 | 3e BL |
| hoog | JA | Harald-Peter Bust | 92 | Hellas | 2.02 | BR (hij was al 1e met 1,95) |
| hoog | JA | Leon Tukker | 92 | Typhoon | 1.92 | 2e BL |
| hoog | JA | Wesley Zschöttche | 93 | Zaanland | 1.82 | 10e BL |
| kogel | JA | Harald-Peter Bust | 92 | Hellas | 13.23 | 6e BL |
| ver | JA | Harald-Peter Bust | 92 | Hellas | 7.19 | 1e BL (hij stond 2e) |
| 50m | JB | Filip van den Hoven | 94 | Lycurgus | 6.32 | 5e BL |
| 50m | JB | Yannick Mahieu | 95 | Phanos | 6.33 | 6e BL |
| 50mh | JB | Yannick Mahieu | 95 | Phanos | 7.36 | 6e BL |
| 50mh | JB | Jeroen Peetoom | 95 | Phoenix | 7.59 | 9e BL |
| 50mh | JB | Timo Looijen | 94 | Zaanland | 7.67 | 10e BL |
| 60m | JB | Yannick Mahieu | 95 | Phanos | 7.32 | 7e BL |
| 60mh | JB | Yannick Mahieu | 95 | Phanos | 8.51 | 9e BL |
| hoog | JB | Joost Ketel | 94 | Achilles | 1.87 | 2e BL |
| kogel | JB | Menno Vloon | 94 | Lycurgus | 14.29 | 7e BL |
| polshoog | JB | Timo Looijen | 94 | Zaanland | 3.72 | 5e BL |
| polshoog | JB | Luc Dirksen | 94 | Suomi | 3.22 | 10e BL |
| polshoog | JB | Luuk de Vos | 94 | Rotterdam Atlet | 3.22 | 10e BL |
| ver | JB | Koen de Jong | 94 | Wijchen | 6.31 | 9e BL |
| polshoog | JC | Sjoerd van Deudekom | 97 | Lycurgus | 2.22 | 10e BL |
| 50mh | M | Marc de Vries | 78 | Zaanland | 7.56 | 6e BL |
| 60mh | M | Jan Ormel | 86 | Phoenix | 8.58 | 8e BL |
| hoog | M | Jan Ormel | 86 | Phoenix | 1.92 | 4e BL (stond al 4e met 1.90) |
| hoog | M | Ronald Kuin | 87 | Trias | 1.87 | 10e BL |
| kogel | M | Stephan Wapperom | 90 | Rotterdam Atlet | 14.05 | 8e BL (hij stond 9e met 13.22) |
| polshoog | M | Pim Jehee | 88 | Gouda | 4.62 | 2e BL (hij stond 3e met 4.30) |
| polshoog | M | Alex van Zutphen | 78 | Gouda | 4.32 | 4e BL |
| polshoog | M | Marco de Keijzer | 88 | Rotterdam Atlet | 4.02 | 7e BL |
| 50m | M35 | Richard van Delft | 73 | GAC Hilversum | 6.76 | 7e BL |
| 60m | M35 | Bas de Vos | 75 | Castricum | 7.26 | 2e BL |
| 60m | M35 | Richard van Delft | 73 | GAC Hilversum | 7.95 | 10e BL |
| hoog | M40 | André van Biene | 70 | U-track | 1.67 | 1e BL |
| hoog | M40 | Manfred Mooyer | 68 | Edam | 1.47 | 6e BL |
| kogel | M40 | Manfred Mooyer | 68 | Edam | 9.47 | 3e BL |
| polshoog | M40 | Martien van Rossum | 70 | Phanos | 3.22 | 3e BL |
| 50m | M45 | Jos Warmerdam | 65 | U-track | 7.29 | 7e BL |
| 50mh | M45 | Wan Bakx | 64 | TION | 7.53 | 1e BL |
| 50mh | M45 | Jos Warmerdam | 65 | U-track | 8.23 | 2e BL |
| 60m | M45 | Paul Sijssens | 14-12-1960 | Pallas 67 | 8.37 | 5e BL (stond 6e met 8.49) |
| 60m | M45 | Jos Warmerdam | 65 | U-track | 8.45 | 7e BL |
| 60mh | M45 | Jos Warmerdam | 65 | U-track | 9.81 | 2e BL |
| hoog | M45 | Johan Nieuwhof | 64 | Startbaan | 1.72 | 1e BL |
| hoog | M45 | Jos Warmerdam | 65 | U-track | 1.52 | 2e BL |
| kogel | M45 | Jos Warmerdam | 65 | U-track | 9.29 | 1e BL |
| polshoog | M45 | Jos Warmerdam | 65 | U-track | 3.62 | 2e BL |
| polshoog | M45 | Elco Ridderbos | 64 | AV 23 | 3.22 | 3e BL |
| ver | M45 | Jos Warmerdam | 65 | U-track | 5.17 | 3e BL |
| 60m | M50 | Peter Pesch | 59 | Zuidwal | 8.08 | 4e BL (stond 7e met 8.25) |
| 60m | M50 | Wim Smit | 57 | Achilles Top | 8.86 | 10e BL |
| 60mh | M50 | Wim Smit | 57 | Achilles Top | 11.22 | 5e BL |
| hoog | M50 | Wim Smit | 57 | Achilles Top | 1.47 | 1e BL |
| kogel | M50 | Cees van Blerck | 59 | Scorpio | 10.61 | 3e BL |
| kogel | M50 | Wim Smit | 57 | Achilles Top | 9.34 | 6e BL |
| 50m | M55 | Ricardo Hill | 55 | Parthenon | 6.73 | 1e BL |
| 60m | M55 | Ricardo Hill | 55 | Parthenon | 7.91 | 1e BL |
| 60m | M55 | Glenn Gentle | 52 | Achilles Top | 8.39 | 4e BL |
| 60m | M55 | Dirk-Jan Giskes | 54 | NOVA | 9.57 | 7e BL |
| 60mh | M55 | Glenn Gentle | 52 | Achilles Top | 10.06 | 1e BL |
| 60mh | M55 | Dirk-Jan Giskes | 54 | NOVA | 12.57 | 5e BL (stond al 5e met 12.73) |
| hoog | M55 | Dirk-Jan Giskes | 54 | NOVA | 1.47 | 1e BL (stond al 1e met 1.45) |
| hoog | M55 | Glenn Gentle | 52 | Achilles Top | 1.32 | 2e BL |
| kogel | M55 | Glenn Gentle | 52 | Achilles Top | 9.84 | 1e BL |
| kogel | M55 | Dirk-Jan Giskes | 54 | NOVA | 7.6 | 2e BL |
| polshoog | M55 | Dirk-Jan Giskes | 54 | NOVA | 2.42 | 1e BL |
| ver | M55 | Glenn Gentle | 52 | Achilles Top | 4.51 | 3e BL |
| kogel | M60 | Frans de Laat | 46 | Statina | 13.52 | 1e BL (stond al 1e met 12.72) |
| 50m | MA | Suyanne Richardson | 92 | Hercules | 7.02 | 6e BL |
| 60mh | MA | Rochelle van Gulik | 93 | Rotterdam Atlet | 9.37 | 7e BL |
| 50mh | MB | Marije Hunenstijn | 95 | AV 34 | 8.12 | 8e BL |
| polshoog | MB | Merel Glorie | 95 | Lycurgus | 2.22 | 10e BL |
| 50m | MC | Eva Hovenkamp | 96 | Climax | 7.05 | 2e BL (stond 3e met 7.22) |
| 50m | MC | Devrah Leerdam | 96 | U-track | 7.27 | 6e BL |
| 50mh | MC | Maaike Schoute | 97 | Lycurgus | 9.49 | 5e BL |
| 50mh | V | Neeltje van Hulten | 76 | Phoenix | 7.86 | 4e BL (stond 5e met 8.12) |
| kogel | V | Nikki Rodenburg | 89 | AAC | 12.81 | 5e BL |
| 60m | V35 | Pascale Schure | 73 | Phoenix | 8.63 | 4e BL (stond 5e met 8.78) |
| 60m | V40 | Sandra Habets | 66 | Atledo | 9.17 | 5e BL |
| 60mh | V45 | Monique Seerden | 64 | Lionitas | 12.46 | 2e BL |
| hoog | V45 | Monique Seerden | 64 | Lionitas | 1.37 | 1e BL |
| kogel | V45 | Monique Seerden | 64 | Lionitas | 8.23 | 4e BL |
| ver | V45 | Monique Seerden | 64 | Lionitas | 3.42 | 5e BL |
| h2k | JB | Yannick Mahieu | 95 | Phanos | 1607 | 5e BL |
| h2k | JB | Jeroen Peetoom | 95 | Phoenix | 1389 | 9e BL |
| h2k | M | Marc de Vries | 78 | Zaanland | 1341 | 8e BL |
| h2k | M45 | Jos Warmerdam | 65 | U-track | 1018 | 1e BL |
| h2k | MB | Marije van Hunenstijn | 95 | AV 34 | 1576 | 6e BL |
| h2k | MC | Maaike Schoute | 97 | Lycurgus | 872 | 6e BL |
| h2k | V | Neeltje Hulten, van | 76 | Phoenix | 1667 | 3e BL (stond 4e met 1547) |
| s2k | JB | Yannick Mahieu | 95 | Phanos | 1473 | 4e BL |
| s2k | JB | Filip van den Hoven | 94 | Lycurgus | 1452 | 5e BL |
| s2k | JB | Koen Bastiaansen | 95 | Sprint | 1393 | 9e BL |
| s2k | JC | Jefferson Habing-Spetter | 97 | Triathlon | 792 | 3e BL |
| s2k | JC | Friso Topper | 97 | U-Track | 748 | 4e BL |
| s2k | JC | Landolin Jantjes | 97 | Lycurgus | 650 | 5e BL |
| s2k | JC | Tobias Bakx | 97 | TION | 559 | 6e BL |
| s2k | M | Bart Latour | 91 | Almere 81 | 1542 | 5e BL |
| s2k | M | Francis Barka | 91 | Climax | 1486 | 10e BL |
| s2k | M35 | Richard van Delft | 73 | GAC Hilversum | 1088 | 4e BL |
| s2k | M45 | Paul Sijssens | 60 | Pallas 67 | 797 | 4e BL stond 4e met 764) |
| s2k | M45 | Jos Warmerdam | 65 | U-track | 759 | 5e BL |
| s2k | M50 | Peter Pesch | 59 | Zuidwal | 977 | 3e BL |
| s2k | M55 | Ricardo Hill | 9-10-1955 | Parthenon | 1112 | 1e BL |
| s2k | MA | Suyanne Richardson | 92 | Hercules | 1406 | 5e BL |
| s2k | MA | Rebecca Rijken | 93 | Zaanland | 1304 | 10e BL |
| s2k | MB | Whitney Beekmans | 94 | DAK | 1413 | 8e BL |
| s2k | MC | Eva Hovenkamp | 96 | Climax | 1394 | 1e BL |
| s2k | MC | Devrah Leerdam | 96 | U-track | 1236 | 3e BL |
| s2k | MC | Tina Roelofs | 96 | Hercules | 1171 | 4e BL |
| s2k | MC | Kika Bergen-van Henegouwe | 97 | U-track | 1100 | 6e BL |
| s2k | MC | Aniek Wolsing | 96 | Triathlon | 1023 | 7e BL |
| s2k | V | Marian Zandberg | 90 | AV 55 | 1357 | 9e BL |
| s2k | V35 | Pascale Schure | 73 | Phoenix | 1188 | 3e BL (stond al 3e met 1105) |
| s2k | V40 | Sandra Habets | 66 | Atledo | 910 | 3e BL |
| kmk | JA | Harald-Peter Bust | 92 | Hellas | 4004 | 1e BL |
| kmk | JB | Menno Vloon | 94 | Lycurgus | 3363 | 5e BL (stond 7e met 3316) |
| kmk | M | Jan Ormel | 86 | Phoenix | 3454 | 4e BL (stond 8e met 3095) |
| kmk | M | Bart van den Wijngaard | 89 | Scorpio | 3090 | 9e BL |
| kmk | M | Rens Huijben | 86 | Diomedon | 2967 | 10e BL |
| kmk | M40 | Manfred Mooyer | 68 | Edam | 2022 | 3e BL |
| kmk | M45 | Jos Warmerdam | 65 | U-track | 2115 | 1e BL |
| kmk | M50 | Wim Smit | 57 | Achilles Top | 1258 | 1e BL |
| kmk | M55 | Glenn Gentle | 52 | Achilles Top | 1746 | 1e BL |
| kmk | M55 | Dirk-Jan Giskes | 54 | NOVA | 896 | 2e BL |
| kmk | MA | Laura Mulder | 93 | Hellas | 2997 | 8e BL |
| kmk | MC | Kirsten Heuvelink | 96 | Hanzesport | 2609 | 5e BL |
| kmk | MC | Esmee Doense | 96 | Sprint | 2604 | 6e BL |
| kmk | MC | Manya Paardenkooper | 96 | Lionitas | 2067 | 8e BL |
| kmk | V | Nicole Berghouwer | 89 | Hera | 3323 | 5e BL (stond 6e met 3249) |
| kmk | V45 | Monique Seerden | 64 | Lionitas | 1621 | 2e BL |





