De eerste indoorwedstrijd van het seizoen 2010-2011, die van 13-11-2010, is verwerkt in de bestenlijsten. Naast de nieuwe baanrecords van Joris van Dool op de 60m bij de JD en van Lisa van Goossen op kogel bij de MD waren er de volgende verbeteringen:
| Onderdeel | categorie | Naam | Vereniging | Prestatie | in BL |
| kogel | JC | Emiel Rigter | Almere 81 | 13.49 | 8e BL |
| ver | JC | Rik Taam | NEA Volharding | 6.17 | 3e BL |
| ver | JC | Kevin Winiarczyk | Leiden Atletiek | 5.94 | 7e BL |
| 60m | JD2 | Joris van Gool | Spiridon | 7.91 | 1e BL |
| hoog | JD2 | Joris van Gool | Spiridon | 1.5 | 5e BL |
| hoog | JD2 | Nick van Dijk | Parthenon | 1.5 | 5e BL |
| ver | MA | Fenne Wouters | Statina | 5.22 | 8e BL |
| 60mh | MB | Sjoera Tjin-A-Lim | Sparta | 9.09 | 3e BL |
| 60mh | MD2 | Maayke Tjin-A-Lim | Sparta | 10.04 | 4e->3e BL |
| 60mh | MD2 | Luna van Velzen | Phoenix | 10.36 | 7e BL |
| kogel | MD2 | Lisa Goossen | AV40 | 13.81 | 3e->1e BL |





