50m
Categorie | Datum | Naam | Vereniging | Prestatie |
MD | 8-1-2010 | Lianne van Krieken | Typhoon | 7,15 |
MC | 13-12-2009 | Gabriella van der Wijck | Edam | 6,98 |
MB | 10-12-2006 | Nicky van Leuveren | Phanos | 6,77 |
MA | 4-2-2007 | Nedea Asin | PAC | 6,78 |
V | 7-1-2011 | Jeske van Ham | Prins Hendrik | 6,67 |
V35 | 18-12-2005 | Angelina Hammond | Phanos | 7,30 |
V40 | 1-2-2009 | Valerie Klosterman | PAC | 7,23 |
V45 | 5-2-2006 | Joke Torbijn-van der Koogh | Parthenon | 7,57 |
V50 | 4-2-2007 | Nynke Groendijk-Wilders | Pallas 67 | 8,41 |
V55 | | | | |
V65 | 13-12-2009 | Riet Jonkers-Slegers | Attila | 8,61 |
JD | 23-12-2011 | Luc Orbons | Phoenix | 6,77 |
JC | 9-12-2007 | Tom Roetman | GAC | 6,48 |
JB | 25-3-2007 | Robin Coops | Hellas Utrecht | 6,10 |
JA | 12-12-2004 | Visa Hongisto | (FIN) | 6,03 |
M | 4-2-2007 | Daniël van Leeuwen | Phanos | 5,94 |
M35 | 4-2-2007 | Werner Andrea | Phoenix | 6,22 |
M40 | 18-12-2005 | Maarten Smitskamp | Startbaan | 6,36 |
M45 | 5-2-2006 | Peter Jellema | Veteranen Nederland | 6,67 |
M50 | 18-12-2005 | Ricardo Hill | Parthenon | 6,54 |
M55 | 12-12-2010 | Ricardo Hill | Parthenon | 6,73 |
M60 | 13-12-2009 | Hans Schouten | Trias | 7,44 |
60m
Categorie | Datum | Naam | Vereniging | Prestatie |
MD | 7-11-2009 | Lianne van Krieken | Typhoon | 8,23 |
MC | 17-12-2005 | Jamile Samuel | Phanos | 7,79 |
MB | 9-12-2007 | Dafne Schippers | Hellas Utrecht | 7,78 |
MA | 23-12-2011 | Femke Pluim | Gouda | 7,91 |
V | 8-2-2004 | Christel Bertens | Prins Hendrik | 7,73 |
V35 | 5-2-2006 | Angelina Hammond | Phanos | 8,50 |
V40 | 1-2-2009 | Valerie Klosterman | PAC | 8,44 |
V45 | 5-2-2006 | Joke Torbijn-van der Koogh | Parthenon | 8,84 |
V50 | 22-1-2010 | Tilly Jacobs | PEC 1910 | 8,68 |
V55 | | | | |
V65 | 13-12-2009 | Riet Jonkers-Slegers | Attila | 9,91 |
JD | 23-12-2011 | Luc Orbons | Phoenix | 7,90 |
JC | 1-3-2008 | Nifen Vrede | U-Track | 7,41 |
JB | 21-2-2010 | Jonathan Mutebwa | Eindhoven Atletiek | 7,10 |
JA | 12-12-2004 | Visa Hongisto | (FIN) | 6,92 |
M | 4-2-2007 | Daniël van Leeuwen | Phanos | 6,88 |
M35 | 4-2-2007 | Werner Andrea | Phoenix | 7,14 |
M40 | 10-12-2006 | Dennis Tilburg | Phanos | 6,98 |
M45 | 22-1-2010 | Wan Bakx | AC Tion | 7,67 |
M50 | 7-12-2008 | Ricardo Hill | Parthenon | 7,86 |
M55 | 12-12-2010 | Ricardo Hill | Parthenon | 7,91 |
M60 | 13-12-2009 | Hans Schouten | Trias | 8,83 |
M65 | 13-12-2009 | Kees Jagers | GAC | 10,35 |
50mH
Categorie | Datum | Naam | Vereniging | Prestatie |
MD | 23-12-2011 | Eva Nagelkerke | Atletiek Maastricht | 8,58 |
MC | 18-12-2005 | Tanja Reuver | NEA Volharding | 8,10 |
MB | 18-12-2005 | Thaisa Huis | NEA Volharding | 7,88 |
MA | 9-12-2007 | Jeske van Ham | Prins Hendrik | 7,75 |
V | 23-12-2011 | Laura Molenaar | Gouda | 7,67 |
V | 23-12-2011 | Nancy van Petersen | AV 34 | 7,67 |
V35 | 18-12-2005 | Anja Akkerman-Smits | DEM | 9,14 |
V40 | 13-12-2009 | Tinka Smith-Tolsma | Leiden atletiek | 8,46 |
V45 | | | | |
V50 | 12-12-2010 | Hanny Barnhoorn | Trias | 8,74 |
V55 | | | | |
V60 | 9-12-2007 | Riet Jonkers-Slegers | Attila | 9,88 |
JD | 23-12-2011 | Luc Orbons | Phoenix | 8,03 |
JC | 23-12-2011 | Luc Reij | Phoenix | 7,42 |
JB | 18-12-2005 | Erik Leeflang | Zuidwal | 7,11 |
JA | 9-12-2007 | Erik Leeflang | Zuidwal | 6,91 |
M | 13-12-2009 | Jeroen van Veen | Isala'96 | 7,21 |
M35 | 13-12-2009 | Matias Hellman | Haag Atletiek | 9,39 |
M40 | 7-12-2008 | Wan Bakx | AC Tion | 7,45 |
M45 | 12-12-2010 | Wan Bakx | AC Tion | 7,53 |
M50 | 13-12-2009 | Helmut Drabben | AV 1923 | 8,00 |
M55 | 10-12-2006 | Jan Huijbers | GAC Gemert | 8,45 |
M60 | | | | |
60mH
Categorie | Datum | Naam | Vereniging | Prestatie |
MD | 14-3-2010 | Romy Smith | Leiden Atletiek | 9,60 |
MC | 24-2-2007 | Rachel Kocken | Atverni | 9,25 |
MB | 9-12-2007 | Dafne Schippers | Hellas Utrecht | 8,83 |
MA | 4-2-2007 | Susanne Dekkers | AV 34 | 9,03 |
V | 5-2-2006 | Laurien Hoos | Hera | 8,40 |
V35 | 6-2-2005 | Agnes Elling | Phanos | 9,75 |
V40 | 21-1-2011 | Tinka Smith-Tolsma | Leiden Atletiek | 9,61 |
V45 | | | | |
V50 | 12-12-2010 | Hanny Barnhoorn | Trias | 10,35 |
V55 | | | | |
V60 | 9-12-2007 | Riet Jonkers-Slegers | Attila | 11,43 |
JD | 21-2-2010 | Luc Reij | Phoenix | 9,41 |
JC | 21-2-2010 | Yannick Mahieu | Phanos | 8,59 |
JB | 8-2-2004 | Mike van Kruchten | Phanos | 8,17 |
JA | 9-12-2007 | Erik Leeflang | Zuidwal | 8,09 |
M | 4-2-2007 | Demien Broothaerts | Belgie | 7,92 |
M35 | 10-12-2006 | Dennis Francois | Groene Ster | 9,75 |
M40 | 21-1-2011 | Marcel Roosen | Eindhoven Atletiek | 8,75 |
M45 | 22-1-2010 | Wan Bakx | AC Tion | 8,83 |
M50 | 13-12-2009 | Helmut Drabben | AV 1923 | 9,49 |
M55 | 9-12-2007 | Jan Huijbers | GAC Gemert | 10,12 |
M60 | 13-12-2009 | Peter Groen | AV 1923 | 13,63 |
M65 | 13-12-2009 | Kees Jagers | GAC | 12,01 |
600m
Categorie | Datum | Naam | Vereniging | Prestatie |
MD | 7-11-2009 | Anne van de Wiel | Sprint | 1.53,18 |
MC | 5-11-2005 | Marlies Manders | Hellas Utrecht | 1.46,60 |
MB | 11-3-2006 | Ellen van der Veer | Hellas Utrecht | 1.53,78 |
MA | 11-3-2006 | Marije Zwijsen | Hellas Utrecht | 2.00,72 |
V | 13-3-2004 | Dolores Stoops | Hellas Utrecht | 2.09,5 |
JD | 12-3-2005 | Lars Cazander | Hellas Utrecht | 1.44,00 |
JC | 8-11-2008 | Kas Woudstra | Phoenix | 1.39,61 |
JB | 4-11-2006 | Joël van Goor | Hellas Utrecht | 1.38,68 |
JA | 12-3-2005 | Jan Ormel | Hellas Utrecht | 1.44,4 |
Verspringen
Categorie | Datum | Naam | Vereniging | Prestatie |
MD | 12-12-2009 | Romy Smith | Leiden Atletiek | 5,07 |
MC | 18-12-2005 | Carola van Wagtendonk | Hera | 5,60 |
MB | 13-12-2009 | Gabriella Dwomoh | Ilion | 5,68 |
MA | 9-12-2007 | Rosemarie Beukhof | Daventria | 5,75 |
V | 5-2-2006 | Laurien Hoos | Hera | 5,90 |
V35 | 9-12-2007 | Cindy v.d. Burg-Bolleboom | Ilion | 4,95 |
V40 | 21-1-2011 | Tinka Smith-Tolsma | Leiden Atletiek | 5,11 |
V45 | 6-2-2005 | Nynke Groendijk-Wilders | Pallas 67 | 4,23 |
V50 | 9-12-2007 | Nynke Groendijk-Wilders | Pallas 67 | 4,18 |
V55 | | | | |
JD | 21-2-2010 | Rik Taam | Nea Volharding | 5,52 |
JC | 21-2-2009 | Gavan Koekoek | PAC | 6,42 |
JB | 21-2-2009 | Harald-Peter Bust | Jahn II | 6,77 |
JA | 7-12-2008 | Harald-Peter Bust | Hellas Utrecht | 7,19 |
M | 21-1-2011 | Jarno Beuving | Climax | 7,14 |
M35 | 16-1-2009 | Gene Noordpool | VAV | 5,66 |
M40 | 1-2-2009 | Wan Bakx | AC Tion | 6,03 |
M45 | 13-12-2009 | AljeKuiper | Ilion | 6,41 |
M50 | 1-2-2009 | Ryan Smits | Groene Ster | 4,73 |
M55 | 12-12-2004 | Wim Scholtes | Sparta | 5,34 |
Hoogspringen
Categorie | Datum | Naam | Vereniging | Prestatie |
MD | 26-1-2013 | Bridget Janssen | Parthenon | 1,57 |
MC | 21-2-2010 | Nynke Venhuizen | Unitas | 1,65 |
MB | 18-12-2005 | Ellen van der Veer | Hellas Utrecht | 1,65 |
MB | 9-12-2007 | Dafne Schippers | Hellas Utrecht | 1,65 |
MB | 9-12-2007 | Tyka Uyting | Triathlon | 1,65 |
MA | 10-12-2006 | Joyce Huisman | Phanos | 1,65 |
V | 5-2-2006 | Laurien Hoos | Hera | 1,76 |
V35 | 9-12-2007 | Marlou Klaver | Nijmegen Atletiek | 1,45 |
V40 | 1-2-2009 | Monique van Schip | Phoenix | 1,50 |
V45 | 17-1-2014 | Marlou Klaver | Nijmegen Atletiek | 1,38 |
V50 | 13-12-2009 | Nynke Groendijk-Wilders | Pallas 67 | 1,35 |
V60 | 20-1-2012 | Weia Reinboud | Hellas | 1,43 |
JD | 2-2-2008 | Jeroen Boumans | Sparta | 1,65 |
JC | 20-12-2013 | Sven van Merode | Achilles | 1,87 |
JB | 18-12-2004 | Jasper de Lange | AAV 36 | 1,90 |
JA | 12-12-2010 | Harald-Peter Bust | Hellas Utrecht | 2,02 |
M | 06-01-0212 | Harald Bust | Hellas | 2,03 |
M35 | 21-1-2011 | Dennis Francois | Groene Ster | 1,73 |
M40 | 21-1-2011 | Patrick Schoo | U-Track | 1,78 |
M45 | 12-12-2004 | Johan Nieuwhof | Startbaan | 1,72 |
M50 | 12-12-2010 | Wim Smit | Achilles Top | 1,47 |
M55 | 20-1-2012 | Dirk Jan Giskes | Nova | 1,48 |
M60 | 20-1-2012 | Jan Huijbers | GAC Gemert | 1,58 |
M65 | 13-12-2009 | Kees Jagers | GAC Hilversum | 1,40 |
Polsstookhoogspringen
Categorie | Datum | Naam | Vereniging | Prestatie |
MD | | | | |
MC | 18-12-2005 | Marieke de Laat | Sprint | 2,40 |
MB | 8-2-2004 | Janneke Oosterink | GAC | 3,10 |
MA | 13-12-2009 | Marije Valk | Unitas | 3,40 |
V | 13-12-2009 | Yvette Caldenhove | Haag atletiek | 3,90 |
V35 | | | | |
V40 | | | | |
V45 | 5-2-2006 | Brigitte v.d. Kamp-Linnebank | GAC Hilversum | 3,20 |
V50 | | | | |
V55 | | | | |
JD | | | | |
JC | 12-12-2005 | Patrick van der Steen | Parthenon | 3,20 |
JB | 7-2-2004 | Nils Mulder | Haag Atletiek | 3,90 |
JB | 7-2-2004 | Yanick Slikboer | Parthenon | 3,90 |
JA | 7-1-2011 | Dennis Veenker | Impala | 3,93 |
M | 5-2-2006 | Rudy Bourguignon | Hera | 5,00 |
M35 | 5-2-2006 | Bram Kreykamp | Fit | 3,40 |
M40 | 7-12-2008 | Jos Warmerdam | U-Track | 3,50 |
M45 | 10-12-2006 | Alfred Achtelik | LAZ Rhede (Duitsland) | 4,50 |
M50 | 5-2-2006 | Marc van Vliet | Castricum | 3,60 |
M55 | 23-12-2011 | Dirk-Jan Giskens | Nova | 2,63 |
M70 | 5-2-2006 | Kees van Giezen | GAC | 2,40 |
M75 | 13-12-2009 | Kees van Giezen | GAC | 2,30 |
Hinkstapspringen
Categorie | Datum | Naam | Vereniging | Prestatie |
MD | 23-12-2011 | Annebel Jaarsma | Lycurgus | 9,21 |
MC | 23-12-2011 | Arlyn Haveman | Leiden Atletiek | 10,30 |
MB | 30-1-2010 | Bonne de Boer | Phanos | 10,91 |
MA | 2-2-2008 | Tiffany Boersma | AAC | 10,76 |
V | 30-1-2010 | Wendy Visser | Phanos | 12,05 |
JD | 23-12-2011 | Sjoerd Wezelenburg | Lycurgus | 9,47 |
JC | 23-12-2011 | Finn de Leng | Dynamica | 11,40 |
JB | 30-1-2010 | Luc Baauw | Fortuna | 12,72 |
JA | 30-1-2010 | Harald Bust | Hellas Utrecht | 12,72 |
M | 8-1-2011 | Robin Coops | Hellas Utrecht | 13,78 |
M45 | 8-1-2011 | Jos Warmerdam | U-Track | 11,00 |
Kogelstoten
Categorie | Datum | Naam | Vereniging | Prestatie |
MD | 13-11-2010 | Lisa Goossen | AV40 | 13,81 |
MC | 12-12-2004 | Melisse Boekelman | Achilles | 17,16 |
MB | 9-12-2007 | Pamela Kiel | Passaat | 16,26 |
MA | 7-12-2008 | Pamela Kiel | Hercules | 12,41 |
V | 6-2-2005 | Elise Kneteman | Lycurgus | 14,52 |
V35 | 9-12-2007 | Hanneke Reinders | Groningen Atletiek | 11,01 |
V40 | 5-2-2006 | Jannet van Noord | Lycurgus | 11,59 |
V45 | 9-12-2007 | Ingrid van Dijk | GAC | 10,34 |
V50 | 9-12-2007 | Nynke Groendijk-Wilders | Pallas 67 | 7,37 |
JD | 21-2-2009 | Emiel Rigter | BAV | 13,29 |
JC | 3-2-2007 | Roy Spijkerman | Daventria | 15,62 |
JB | 7-12-2008 | Roy Spijkerman | Daventria | 16,41 |
JA | 9-12-2007 | Patrick Cronie | Passaat | 17,20 |
M | 4-2-2007 | Rene van der Donk | Prins Hendrik | 17,64 |
M35 | 10-12-2006 | Mario Maessen | Statina | 11,88 |
M40 | 9-12-2007 | Frank van Dijk | Edam | 10,75 |
M45 | 12-12-2010 | Jos Warmerdam | U-Track | 9,29 |
M50 | 4-2-2007 | Han van Dijk | Hanzesport | 11,09 |
M55 | 12-12-2010 | Glenn Gentle | Achilles Top | 9,84 |
M60 | 12-12-2010 | Frans de Laat | Statina | 13,52 |
M65 | 13-12-2009 | Kees Jagers | GAC | 9,09 |
Sprint 2-kamp
Deze meerkamp werd gedaan op wedstrijden georganiseerd voor 2012
Categorie | Datum | Naam | Vereniging | 50m | 60m | Punten |
MD | vacant | | | | | |
MC | 12-12-2010 | Eva Hovenkamp | Climax | 7,05 | 8,21 | 1394 |
MB | 10-12-2006 | Berthe Makizodila | Triathlon | 7,04 | 8,14 | 1593 |
MA | 7-12-2008 | Nicky van Leuveren | Phanos | 6,86 | 8,00 | 1518 |
V | 13-12-2009 | Lianne van der Lugt | Olympus 70 | 6,82 | 7,96 | 1544 |
V35 | 12-12-2004 | Angelina Hammond | Phanos | 7,34 | 8,57 | 1204 |
V40 | 1-2-2009 | Valerie Klosterman | PAC | 7,23 | 8,44 | 1272 |
V45 | 7-12-2008 | Mary Augustin | Sparta | 7,59 | 8,92 | 1043 |
V50 | 1-2-2009 | Jannet Vermeulen-Stulen | Phoenix | 9,16 | 10,76 | 306 |
V65 | 13-12-2009 | Riet Jonkers-Slegers | Attila | 8,61 | 9,91 | 573 |
JD | vacant | | | | | |
JC | 13-12-2009 | Stan Lettink | Triathlon | 7,05 | 8,16 | 922 |
JB | 10-12-2006 | Andro Bosselaar | Rotterdam Atletiek | 6,37 | 7,23 | 1491 |
JA | 12-12-2004 | Visa Hongisto | (FIN) | 6,03 | 6,92 | 1764 |
M | 10-12-2006 | Timothy Beck | Phanos | 6,04 | 6,97 | 1738 |
M35 | 10-12-2006 | Werner Andrea | Phoenix | 6,29 | 7,22 | 1528 |
M40 | 18-12-2005 | Maarten Smitskamp | Startbaan | 6,36 | 7,39 | 1435 |
M45 | 12-12-2004 | Helmut Drabben | AV 1923 | 6,69 | 7,91 | 1127 |
M50 | 7-12-2008 | Ricardo Hill | Parthenon | 6,66 | 7,86 | 1155 |
M55 | 7-12-2008 | Ricardo Hill | Parthenon | 6,73 | 7,91 | 1112 |
M60 | 13-12-2009 | Hans Schouten | AV Trias | 7,44 | 8,83 | 610 |
Horden 2-kamp
Deze meerkamp werd gedaan op wedstrijden georganiseerd voor 2012
Categorie | Datum | Naam | Vereniging | 50mh | 60mh | Punten |
MD | | | | | | |
MC | 10-12-2006 | Rachel Kocken | Atverni | 8,11 | 9,42 | 1561 |
MB | 18-12-2005 | Thaisa Huis | NEA Volharding | 7,88 | 9,14 | 1679 |
MA | 9-12-2007 | Jeske van Ham | Prins Hendrik | 7,75 | 9,17 | 1707 |
V | 13-12-2009 | Laura Molenaar | Gouda | 7,68 | 9,09 | 1743 |
V35 | 18-12-2005 | Anja Akkerman-Smits | DEM | 9,14 | 10,65 | 1113 |
V40 | 13-12-2009 | Tinka Smith-Tolsma | Leiden Atletiek | 8,46 | 9,81 | 1402 |
V45 | | | | | | |
V50 | | | | | | |
V55 | | | | | | |
V60 | 9-12-2007 | Riet Jonkers-Slegers | Attila | 9,88 | 11,43 | 863 |
JD | | | | | | |
JC | 7-12-2008 | Koen de Jong | Wijchen | 8,50 | 9,90 | 933 |
JB | 18-12-2005 | Erik Leeflang | Zuidwal | 7,11 | 8,36 | 1735 |
JA | 9-12-2007 | Erik Leeflang | Zuidwal | 6,91 | 8,09 | 1731 |
M | 13-12-2009 | Jeroen van Veen | Isala 96 | 7,21 | 8,53 | 1648 |
M35 | | | | | | |
M40 | 7-12-2008 | Wan Bakx | AC Tion | 7,45 | 8,92 | 1458 |
M45 | 9-12-2007 | Gert Velthuizen | Leiden Atletiek | 10,09 | 11,47 | 234 |
M50 | 13-12-2009 | Helmut Drabben | AV 1923 | 8,00 | 9,49 | 1153 |
M55 | 9-12-2007 | Jan Huijbers | GAC Gemert | 8,51 | 10,12 | 776 |
M60 | | | | | | |
Kleine Meerkamp
Deze meerkamp werd gedaan op wedstrijden georganiseerd voor 2012
Categorie | Datum | Naam | Vereniging | 60m | 60mh | ver | hoog | kogel | Punten |
MD | | | | | | | | | |
MC | 13-12-2009 | Vera van den Haak | Sparta | 8.09 | 9.51 | 4.88 | 1.60 | 10.82 | 3654 |
MB | 9-12-2007 | Dafne Schippers | Hellas Utrecht | 7.78 | 8.83 | 5.42 | 1.65 | 12.00 | 4153 |
MA | 18-12-2005 | Annelies Fortuin | Start 78 | 8.15 | 9.54 | 5.55 | 1.55 | 8.46 | 3572 |
V | 18-12-2005 | Marjon Leeuwis | Groningen Atletiek | 8.53 | 9.79 | 5.24 | 1.65 | 13.09 | 3755 |
V35 | | | | | | | | | |
V40 | 13-12-2009 | Ellen Tromp | GAC | 9.51 | 10.33 | 4.27 | 1.50 | 8.12 | 2696 |
V45 | | | | | | | | | |
JD | | | | | | | | | |
JC | 12-12-2004 | Robin Coops | Hellas Utrecht | 7.89 | 9.66 | 5.93 | 1.65 | 9.17 | 2710 |
JB | 13-12-2009 | Lennox Vellema | Lycurgus | 7.56 | 8.49 | 6.11 | 1.80 | 14.05 | 3556 |
JA | 12-12-2010 | Harald Peter Bust | Hellas Utrecht | 7.43 | 8.40 | 7.19 | 2.02 | 13.23 | 4004 |
M | 9-12-2007 | Daan Meijer | AV 34 | 7.23 | 8.63 | 6.71 | 1.95 | 13.09 | 3836 |
M35 | 10-12-2006 | Manfred Mooyer | Edam | 7.98 | 9.79 | 5.05 | 1.50 | 9.91 | 2256 |
M40 | 10-12-2006 | Jan Roel de Lange | Altis | 7.78 | 10.55 | 5.10 | 1.60 | 10.69 | 2320 |
M45 | 12-12-2010 | Jos Warmerdam | U-Track | 8.45 | 9.81 | 5.17 | 1.52 | 9.29 | 2115 |
M50 | 12-12-2010 | Wim Smit | Achilles Top | 8.86 | 11.22 | 0.00 | 1.47 | 9.34 | 1258 |
M55 | 12-12-2010 | Glenn Gentle | Achilles Top | 8.39 | 10.06 | 4.51 | 1.32 | 9.84 | 1746 |
M65 | 13-12-2009 | Kees Jagers | GAC | 10.35 | 12.01 | 3.67 | 1.40 | 9.09 | 789 |